20 самых популярных специальностей: выбор абитуриентов России 2010 года
( рейтинг обновляется ежедневно)
| Юриспруденция | 8877 |
| Экономика и управление | 6024 |
| Менеджмент | 5886 |
| Экономика | 5648 |
| Финансы и кредит | 4912 |
| Государственное и муниципальное управление | 4490 |
| Реклама | 4402 |
| Менеджмент организации | 4353 |
| Управление персоналом | 4142 |
| Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 4039 |
| Международные отношения | 4028 |
| Связи с общественностью | 4005 |
| Маркетинг | 3728 |
| Журналистика | 3591 |
| Иностранный язык | 3518 |
| Туризм | 3435 |
| Таможенное дело | 2917 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2664 |
| Психология | 2592 |
| Информатика и вычислительная техника | 2460 |
Данные по необходимым баллам ЕГЭ и конкурсе при поступлении на все специальности в вузы Москвы доступны после регистрации в разделе "Рейтинг 2009"
Регистрация в системе "ЕГЭметр" для абитуриентов
Регистрация в системе "ЕГЭметр" для вузов