20 самых популярных специальностей: выбор абитуриентов России 2011 года
( рейтинг обновляется ежедневно)
| Юриспруденция | 8809 |
| Экономика и управление | 5954 |
| Менеджмент | 5827 |
| Экономика | 5594 |
| Финансы и кредит | 4874 |
| Государственное и муниципальное управление | 4431 |
| Реклама | 4325 |
| Менеджмент организации | 4320 |
| Управление персоналом | 4098 |
| Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 4020 |
| Международные отношения | 3964 |
| Связи с общественностью | 3940 |
| Маркетинг | 3686 |
| Журналистика | 3524 |
| Иностранный язык | 3452 |
| Туризм | 3394 |
| Таможенное дело | 2881 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2629 |
| Психология | 2551 |
| Мировая экономика | 2430 |
Данные по необходимым баллам ЕГЭ и конкурсе при поступлении на все специальности в вузы Москвы доступны после регистрации в разделе "Рейтинг 2011"
Регистрация в системе "ЕГЭметр" для абитуриентов
Регистрация в системе "ЕГЭметр" для вузов