абитуриентов: 238926
|
| Год рождения |
|
| 1993 | 66361 | 27.77% |
| 1992 | 57006 | 23.86% |
| не указан | 37390 | 15.65% |
| 1991 | 33168 | 13.88% |
| 1994 | 24850 | 10.40% |
| 1995 | 6024 | 2.52% |
| |
Город |
| первые 20 |
| Москва | 86480 | 36.19% |
| Санкт-Петербург | 17011 | 7.12% |
| Казань | 4823 | 2.02% |
| Екатеринбург | 4060 | 1.70% |
| Ростов-на-Дону | 3171 | 1.33% |
| Уфа | 2255 | 0.94% |
| Чебоксары | 1484 | 0.62% |
| Нижний Новгород | 1381 | 0.58% |
| пермь | 1367 | 0.57% |
| Самара | 1357 | 0.57% |
| Челябинск | 1332 | 0.56% |
| Волгоград | 1326 | 0.55% |
| Краснодар | 1312 | 0.55% |
| Набережные Челны | 1310 | 0.55% |
| Омск | 1222 | 0.51% |
| Новосибирск | 1219 | 0.51% |
| Саратов | 1139 | 0.48% |
| Киров | 1126 | 0.47% |
| Ижевск | 1118 | 0.47% |
| Ульяновск | 1112 | 0.47% |
|
200,000+ абитуриентов уже пользуется "ЕГЭметром".